Кран-манипулятор автомобильный 68901С на шасси КАМАЗ 65115Цена: договорная
Технические характеристики
| Модель автомобиля (полная) | 68901С | | Базовое шасси КАМАЗ | 65115-0001095-62 | | Колесная формула автомобиля | 6х4 | | База автомобиля, мм | 4470+1320 | | Габаритные размеры автомобиля (Д x Ш x В), мм | 11000х2550х3560 | | Внутренние размеры платформы (Д x Ш x В), мм | 6112х2470х730 | | Объем, м3 | 11 | | Модель КМУ, производитель | UR-V603, UNIC (Япония) | | Грузовой момент, т .м | | | Max-ая грузоподъемность/на вылете, кг/м | 6000х2,4 | | Грузоподъемность на max-ом вылете, кг/м | 1000х9,2 | | Погрузочная высота, мм | | | Снаряженная масса, кг | 12365 | | Масса перевозимого груза, кг | 11100 | | Полная масса, кг: | 23755 | | - на переднюю ось | 5215 | | - на заднюю ось | 18540 | |
Официальный дилер Камского автозавода «ООО АПХ Штурман Кредо+» продает дорожные машины на шасси КАМАЗ 65115. Узнать цену на дорожную машину КАМАЗ 65115 и условия поставки можно по телефону (8552) 44-36-19 или сделав запрос с сайта.
| Модель спецавтомобиля | Обозначение спецавтомобиля | Шасси | Комплектация спецавтомобиля |
| КО-829Б | 483320-000004162/6 | 65115-1041-62 | Полив,пескоразб,плужное,щеточ.оборудование |
| КО-829Б-01 | 483320-000014162/6 | 65115-1041-62 | Полив,плужное,щеточ.оборудование |
| КО-829Б-02 | 483320-000024162/6 | 65115-1041-62 | Пескоразб.,плужное,щеточн.оборудование |
| КО-829Б-03 | 483320-000034162/6 | 65115-1041-62 | Полив,щеточное оборудование |
| КО-829Б-05 | 483320-000054162/6 | 65115-1041-62 | Пескоразбрасывающее оборудование |
| КО-829Б-06 | 483320-000064162/6 | 65115-1041-62 | Поливомоечное оборудование |
| КО-829Б | 483320-000004062/6 | 65115-1041-62 | Полив,пескоразб,скорост.отвал,щеточ.оборуд-е |
| ДС-142Б | 463310-000001962/6 | 65115-1071-62 | автогудронатор с точным дозиров., V= 7,5 куб.м |
| ДС-138Б | 566390-000001062/6 | 65115-1071-62 | автобитумовоз, термос, подогрев, V=10 куб.м |
| МД-532 | 483810-000007162/6 | 65115-1071-62 | пескоразбр.,поливомоеч., скорост.отвал, ср. щетка |
| МД-651 | 483820-000004862/6 | 65115-048-62 | пескоразбр.,поливомоеч., скорост.отвал, боковой отвал |
| МД-651 | 483820-000004962/6 | 65115-048-62 | поливомоеч., задн.щетка,щетка для мойки элементов пути |
| ДМК-40 | 692101-000006162/6 | 65115-1961-62 | пер.скор, сред.бок.отвал,пескор-ль, щетка убор., полив. |
| ДМК-40 | 692102-000006162/6 | 65115-1961-62 | пер.скор, сред.бок.отвал,пескораспр-ль, щетка убор. |
| ДМК-70 | 692120-000004862/6 | 65115-048-62 | перед.повор.отв,пескор-ль, щетка убор., полив. |
| КО-823 | 823003-000007162/6 | 65115-1071-62 | ПМ, щеточное, плужное, распределяющее оборудование |
| КО-823-01 | 823001-000007162/6 | 65115-1071-62 | Поливомоечное,щеточ., плужное оборудование |
ОписаниеДля комплектации на шасси КАМАЗ 65115 допускается увеличение полной массы прицепа до 14000 кг при сохранении полной массы автопоезда не более 34000кг;
- необходимо смещение установки топливного бака на 800 мм назад с левой стороны;
- необходима установка дополнительных опор;
- в снаряженном состоянии стрела КМУ должна быть направлена назад по ходу движения автомобиля (над грузовой платформой и закреплена на ней);
| |