КАМАЗ 65115 автотопливозаправщикЦена: договорная
Технические характеристики
Официальный дилер Камского автозавода «ООО АПХ Штурман Кредо+» продает автотопливозаправщики, цистерны на шасси КАМАЗ 65115 . Узнать цены на автотопливозаправщики, цистерны на шасси КАМАЗ 65115 и условия поставки можно по телефону +7 8552 443-619 или сделав запрос с сайта.
| Модель спецавтомобиля | Обозначение спецавтомобиля | Шасси | Комплектация спецавтомобиля |
| 6606-113-62 | 660600-000011362/6 | 65115-1964-62 | 10,45 куб.м., с насосом СВН-80А, 1 отсек |
| 6606-213-62 | 660600-000021362/6 | 65115-1964-62 | 10,45 куб.м., с насосом СВН-80А, 2 отсека |
| 6606-13 | 660600-000021378/6 | 65115-1964-78 | 10450л, сч-пист, насос, 2 отсека |
| 66052-213-62 | 660520-000021362/6 | 65115-1966-62 | 17 куб.м, насос СВН-80А, 2 отсека |
| 66052-313-62 | 660520-000031362/6 | 65115-1966-62 | 17 куб.м, насос СВН-80А, 3 отсека |
| 66052-213-78 | 660520-000021378/6 | 65115-1966-78 | 17 куб.м, насос СВН-80А, 3 отсека |
| 66052-13 | 660520-000031378/6 | 65115-1966-78 | 17000л, сч-пист, насос, 3 отсека |
| 66052-013-15 | 660520-000121362/6 | 65115-1966-62 | 16 куб.м, насос, счетчик-пистолет |
| 56132-03 | 561320-000003762/6 | 65115-1964-62 | 10,7 куб.м, 2 отсека, 2 дон. клапана,насос СВН-80А |
| 56132-010-30 | 561320-000003462/6 | 65115-1964-62 | 10,7 куб.м,1 отсек, 1 дон. клапан, насос СВН-80А |
| 56216-010-30 | 562160-000002862/6 | 65115-1966-62 | 17 куб.м,СВН-80А,2 отсека, 2 донных клапана |
| 56216-010-30 | 562160-000002762/6 | 65115-1966-62 | 17 куб.м,СВН-80А,3 отсека, 3 донных клапана |
| 6606-110-62 | 660600-000011062/6 | 65115-1964-62 | 10,45 куб.м., 1 отсек |
| 6606-111-62 | 660600-000011162/6 | 65115-1964-62 | 10,45 куб.м., с насосом СВН-80А, 1 отсек |
| 6606-210-62 | 660600-000021062/6 | 65115-1964-62 | 10,45 куб.м., 2 отсека |
| 6606-211-62 | 660600-000021162/6 | 65115-1964-62 | 10,45 куб.м., с насосом СВН-80А, 2 отсека |
| 66066-110 | 660660-000011062/6 | 65115-1964-62 | Вместимость 11200 л, 1 отсек, без насоса |
| 66066-111 | 660660-000011162/6 | 65115-1964-62 | Вместимость 11200л., 1 отсек, с насосом |
| 66066-210 | 660660-000021062/6 | 65115-1964-62 | Вместимость 11200 л, 2 отсека, без насоса |
| 66066-211 | 660660-000021162/6 | 65115-1964-62 | Вместимость 11200л., 2 отсека, с насосом |
| 66052-210-62 | 660520-000021062/6 | 65115-1966-62 | 17 куб.м, 2 отсека |
| 66052-211-62 | 660520-000021162/6 | 65115-1966-62 | 17 куб.м, насос СВН-80А, 2 отсека |
| 66052-210-78 | 660520-000021078/6 | 65115-1966-78 | 17 куб.м, насос СВН-80А, 2 отсека |
| 66052-211-78 | 660520-000021178/6 | 65115-1966-78 | 17 куб.м, насос СВН-80А, 2 отсека |
| 66052-310-62 | 660520-000031062/6 | 65115-1966-62 | 17 куб.м, без насоса, 3 отсека |
| 66052-311-62 | 660520-000031162/6 | 65115-1966-62 | 17 куб.м, насос СВН-80А, 3 отсека |
| 66052-310-78 | 660520-000031078/6 | 65115-1966-78 | 17 куб.м, насос СВН-80А, 3 отсека |
| 66052-311-78 | 660520-000031178/6 | 65115-1966-78 | 17 куб.м, насос СВН-80А, 3 отсека |
| 56131-010-30 | 561310-000001262/6 | 65115-1964-62 | 10,7 куб.м, 1 отсек, 1 донный клапан,СВН-80А |
| 56131-010-30 | 561310-000001362/6 | 65115-1964-62 | 10,7 куб.м, 2 отсека, 2 донных клапана, СВН-80А |
| 56216-011-30 | 562160-000002462/6 | 65115-1966-62 | 17 куб.м,СВН-80А,2 отсека, 2 донных клапана |
| 56216-011-30 | 562160-000002362/6 | 65115-1966-62 | 17 куб.м,СВН-80А,3 отсека, 3 донных клапана |
| 56131-010-30+86391 | 561310-000003562/6 | 65115-1964-62 | 10,7куб.м, 1отс., 1 дон.кл.,СВН-80А+п/ц 10,7 куб.м |
| 56131-010-30+8638-012 | 561310-000003662/6 | 65115-1964-62 | 10,7куб.м, 1отс., 1 дон.кл.,СВН-80А+п/ц 8,5 куб.м |
| 56132-010-30+86391 | 561320-000003562/6 | 65115-1964-62 | 10,7куб.м, 1отс., 1 дон.кл.,СВН-80А+п/ц 10,7 куб.м |
ОписаниеБензовоз — тип специальной техники, предназначенной для перевозки нефтепродуктов.
Как и все коммерческие грузовые машины, бензовоз предназначен для транспортировки грузов. Бензовоз, оснащенный сливным насосом и топливораздаточным краном (пистолетом), часто со счетчиком, называют также топливозаправщик (автотопливозаправщик, АТЗ).
| |