Кран-манипулятор автомобильный на шасси КАМАЗ 43118Цена: договорная
Технические характеристики
| Модель автомобиля (полная) | 68900F | | Базовое шасси КАМАЗ | 43118-0001098(1999)-10(15) | | Колесная формула автомобиля | 6х6 | | База автомобиля, мм | 4470+1320 | | Габаритные размеры автомобиля (Д x Ш x В), мм | 10200х2550х3890 | | Внутренние размеры платформы (Д x Ш x В), мм | 6112х2470х730 | | Объем, м3 | | | Модель КМУ, производитель | 144B-3DUO, HIAB | | Грузовой момент, т .м | | | Max-ая грузоподъемность/на вылете, кг/м | | | Грузоподъемность на max-ом вылете, кг/м | | | Погрузочная высота, мм | | | Снаряженная масса, кг | 12590 | | Масса перевозимого груза, кг | 7800 | | Полная масса, кг: | 20540 | | - на переднюю ось | 4815 | | - на заднюю ось | 15725 | |
Официальный дилер Камского автозавода «ООО АПХ Штурман Кредо+» продает спецтехнику для нефтегазовой промышленности на шасси КАМАЗ 43118. Узнать цену на ПРМ КАМАЗ 43118 и условия поставки можно по телефону (8552) 44-36-19 или сделав запрос с сайта.
| Модель спецавтомобиля | Обозначение спецавтомобиля | Шасси | Комплектация спецавтомобиля |
| АНРВ-М мод.39384-01 | 393840-000003715/6 | 43118-1016-15 | ИМ-50,свароч.агрегат АДД-4004, доп.генератор |
| АНРВ-М мод.39384-01 | 393840-000002215/6 | 43118-1016-15 | г/м ИМ-20,свароч.агрегат АДД-4004, доп. генератор |
| АНРВ-М мод.39384-01 | 393840-000007915/6 | 43118-1016-15 | КМУ РК-12000А Palfinger |
| 2АОП | 393810-000002515/6 | 43118-1999-15 | с г/м ИМ-50,силов.генер.,свароч.выпрямитель |
| ПРМ | 393810-000002610/6 | 43118-1098-10 | с КМУ ИМ-95 |
| ПС-300 мод.69891 | 698910-000001015/6 | 43118-1999-15 | бортовой а/м с г/м ИФ-300С |
| АРМТ | 393840-000002615/6 | 43118-1049-15 | силовой агрегат АД-60 с 2-мя выпрямит.ВД-306ДК |
| АРМТ | 393840-000002610/6 | 43118-1049-10 | силовой агрегат АД-60 с 2-мя выпрямит.ВД-306ДК |
| 6613-010-20 (АКН-10) | 661300-000001010/6 | 43118-1918-10 | а/ц нефтепромысловая для сбора разлитой нефти |
| 6613-20 (АКНC-10) | 661300-000002010/6 | 43118-1918-10 | 10 м3, нефтепром-я, вак.компр. ВК-6М2 (240 куб.м/час), гидроподъем цистерны |
| АНЦ-32/50 | 581920-000001015/6 | 43118-1017-15 | промысловый агрегат кислотной обработки |
| ППУА 1600/100М | 581910-000001815/6 | 43118-1016-15 | паровая установка |
| АЦ-32 | 581910-000001015/6 | 43118-1016-15 | цементировочный агрегат |
| АКНС-10-43118 | 566822-000001110/6 | 43118-1017-10 | для механиз сбора газ.конденсата, 10 куб.м, КОМ-МП-73 |
| АКН-10ОД-43118 | 566822-000001210/6 | 43118-1017-10 | для механиз сбора газ.конденсата, 10 куб.м, КОМ-МП-05 |
| АКН-10-43118 | 566822-000001310/6 | 43118-1017-10 | для механиз сбора газ.конденсата, КОМ-МП-05 |
| 680204 | 680204-000004015/6 | 43118-1016-15 | КМУ ИМ-150 (АПШ150) |
| ПРМ 5820 | 393810-000001010/6 | 43118-1098-10 | с токарным станком, с КМУ ЛВ-185-04 |
ОписаниеКМУ являются одним из передовых технических решений. Конструкция кран-манипулятора, установленного на различные шасси, позволяет производить погрузку и разгрузку, в том числе с большого расстояния. Одно такое шасси, оборудованное КМУ заменяет собой грузовик и автокран, совмещая в себе их основные характеристики. При использовании кранов манипуляторов освобождается одна единица техники и работающие на ней люди.
| |